<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">ProspecTIC</title>
<tagline type="text/plain">Le blog du projet Prospectic de la Fondation Internet Nouvelle Génération</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org"/>
<author>
<name>Jean-Michel Cornu</name>
<url>http://prospectic.fing.org</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2014-03-07T15:00:41Z</modified>
	<entry>
		<title>Veille sur les nanosciences et nanotechnologies</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Pour suivre ce qui se passe dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies, je vous recommande le site 

http://veillenanos.fr/ qui fournit une information transversale, couvrant l&apos;ensemble des enjeux des nanosciences et des nanotechnologies abordée d&apos;un point de vue de l&apos;intérêt citoyen.







</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/veille-sur-les-nanosciences-et-nanotechnologies"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/veille-sur-les-nanosciences-et-nanotechnologies</id>
		<issued>2014-03-07T15:00:40Z</issued>
		<modified>2014-03-07T15:00:40Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[Pour suivre ce qui se passe dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies, je vous recommande le site&#160;<br />
<a href="http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale">http://veillenanos.fr/</a> qui fournit <a href="http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LigneEditoriale">u</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 1em; line-height: 18px;"><a href="http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=LigneEditoriale">ne information transversale</a>, couvrant l'ensemble des enjeux des nanosciences et des nanotechnologies abordée d'un point de vue de l'intérêt citoyen.<br />
<br />
<a href="http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale"><img src="http://veillenanos.fr/files/PageHeader_banniere_VeilleNanos_20110601_20110608171123_20110608171146.jpg" alt="VeilleNanos" align="middle" /></a><br />
</span>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>IBM lance la deuxième étape des interfaces avec le cerveau</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Dans sa sixième prévision &quot;5 in 5&quot; parue le 19 décembre (5 technologies pour dans 5 ans), IBM propose entre autre de développer les interfaces entre le cerveau et les ordinateurs pour 2017 (BCI : Brain Computer Interface).
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/ibm-lance-la-deuxieme-etape-des-interfaces-avec-le-cerveau"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/ibm-lance-la-deuxieme-etape-des-interfaces-avec-le-cerveau</id>
		<issued>2011-12-28T10:06:03Z</issued>
		<modified>2011-12-28T11:19:18Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[Dans&#160;sa sixième prévision&#160;"<a href="http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/36290.wss">5 in 5</a>" parue le 19 décembre (5 technologies pour dans 5 ans), IBM propose entre autre de développer les interfaces entre le cerveau et les ordinateurs pour 2017 (BCI&#160;: Brain Computer Interface).<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Une vue synthétique des débats du cycle sur la biologie synthétique</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Cette carte représente les 3 idées et points de vuies exprimées lors des 3 premières sessions du cycle sur la Biologie Synthétique de Vivagora.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/une-vue-synthetique-des-debats-du-cycle-sur-la-biologie-synthetique"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/une-vue-synthetique-des-debats-du-cycle-sur-la-biologie-synthetique</id>
		<issued>2009-06-22T21:27:43Z</issued>
		<modified>2009-06-22T21:28:09Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[Cette carte représente les 3 idées et points de vuies exprimées lors des 3 premières sessions du cycle sur la Biologie Synthétique de Vivagora.<br />
<iframe frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.maplib.net/fullmap.php?id=5578&amp;lat=-53.08412692217883&amp;lng=35.211181640625&amp;z=8" style="width: 400px; height: 400px;"></iframe>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Impliquer les citoyens dans la recherche</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">(cet article fait parti d&apos;une série postée depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)



Quelle place donner aux citoyens dans la recherche ? Leur rôle n&apos;est sans doute pas de contrôler la science, mais plutôt d&apos;en contrôler ses priorités et ses applications. Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre les recherches en cours et leurs implications. Il devient nécessaire de permettre une véritable aculturation des citoyens. Il existe ainsi des conférences citoyennes qui permettent à un groupe de personnes d&apos;être formées par des experts pour ensuite donner leur avis sur un sujet de science et de société. Il faut cependant que ces experts fournissent une carte la plus complète possible de la situation et des débats scientifiques, plutôt que de ne présenter que les chemins qu&apos;ils connaissent... ou qu&apos;ils souhaitent mettre en avant. Il existe également une deuxième difficulté : une fois fait appel aux citoyens, leur avis sera-t-il pris en compte. L&apos;adage &quot;je participe, tu participes, il décide...&quot; risque fort de se retrouver de mise, tant les démocraties représentative et participative sont opposées plutôt que articulées pour constituer une puissante force de société.



En fait, il est possible de réfléchir à la place des citoyens à chaque étape de la science.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/impliquer-les-citoyens-dans-la-recherche"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/impliquer-les-citoyens-dans-la-recherche</id>
		<issued>2009-05-18T05:57:56Z</issued>
		<modified>2009-05-18T08:00:10Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<i>(cet article fait parti d'une série postée depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)<br />
</i><br />
Quelle place donner aux citoyens dans la recherche&#160;? Leur rôle n'est sans doute pas de contrôler la science, mais plutôt d'en contrôler ses priorités et ses applications. Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre les recherches en cours et leurs implications. Il devient nécessaire de permettre une véritable aculturation des citoyens. Il existe ainsi des conférences citoyennes qui permettent à un groupe de personnes d'être formées par des experts pour ensuite donner leur avis sur un sujet de science et de société. Il faut cependant que ces experts fournissent une carte la plus complète possible de la situation et des débats scientifiques, plutôt que de ne présenter que les chemins qu'ils connaissent... ou qu'ils souhaitent mettre en avant. Il existe également une deuxième difficulté&#160;: une fois fait appel aux citoyens, leur avis sera-t-il pris en compte. L'adage "je participe, tu participes, il décide..." risque fort de se retrouver de mise, tant les démocraties représentative et participative sont opposées plutôt que articulées pour constituer une puissante force de société.<br />
<br />
En fait, il est possible de réfléchir à la place des citoyens à chaque étape de la science.<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Diffuser la science et la recherche dans la société</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">(cet article fait parti d&apos;une série postée depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)



Permettre un véritable débat sur les enjeux de la science et des technologies pour la société nécessite une acculturation des citoyens afin qu&apos;ils comprennent les possibilités offertes par la science mais aussi le mode de production des savoirs et la culture scientifique. On pourrait rétorquer que former le grand public à toutes les subtilités des sciences et techniques est impossible et qu&apos;il faut déléguer ce débat aux experts, mais ce serait confondre deux types de connaissances : celle qui permet de comprendre les grands enjeux et celle qui permet de reproduire les expériences et d&apos;en créer de nouvelles.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/diffuser-la-science-et-la-recherche-dans-la-societe"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/diffuser-la-science-et-la-recherche-dans-la-societe</id>
		<issued>2009-04-02T05:03:53Z</issued>
		<modified>2009-05-18T04:30:09Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<i>(cet article fait parti d'une série postée depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)<br />
</i><br />
Permettre un véritable débat sur les enjeux de la science et des technologies pour la société nécessite une acculturation des citoyens afin qu'ils comprennent les possibilités offertes par la science mais aussi le mode de production des savoirs et la culture scientifique. On pourrait rétorquer que former le grand public à toutes les subtilités des sciences et techniques est impossible et qu'il faut déléguer ce débat aux experts, mais ce serait confondre deux types de connaissances&#160;: celle qui permet de <b>comprendre les grands enjeux</b> et celle qui permet de <b>reproduire les expériences</b> et d'<b>en créer de nouvelles</b>.<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>IPv6 and Internet Post-IP</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">At The 3rd Workshop of &quot;Internet GovernanceTransparency, Trust and Tools&quot; in Milano, I presented how architectures have an impact on governance. I gave details on the various strategies for the next generation of the internet:

    IPv6

    NGN and post-IP strategies

    virtuel routers (routeurs virtuels)

    autonomic Computing



See my slides (in english), and an article on this topic on  this blog : &quot;4 strategies for post-IP: complementary or competition?&quot; (text in french. See also an automatic translation in english)
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/ipv6-and-internet-post-ip"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/ipv6-and-internet-post-ip</id>
		<issued>2009-03-30T06:20:33Z</issued>
		<modified>2009-03-30T06:25:13Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[At The 3rd Workshop of "<a href="http://www.info.fundp.ac.be/IG3T/">Internet GovernanceTransparency, Trust and Tools</a>" in Milano, I presented how architectures have an impact on governance. I gave details on the various strategies for the next generation of the internet:
<ul>
    <li><a class="wiki">IPv6</a></li>
    <li><a class="wiki">NGN</a> and post-IP strategies</li>
    <li>virtuel routers (<a class="wiki"><i>routeurs virtuels</i></a>)</li>
    <li><a class="wiki">autonomic Computing</a></li>
</ul>
See <a href="http://prospectic.fing.org/files//IG3T_Milano_J_M_Cornu.pdf">my slides</a> (in english), and an article on this topic on&#160; this blog&#160;: "<a href="http://prospectic.fing.org/news/4-strategies-pour-le-post-ip-complementarite-ou-concurrence">4 strategies for post-IP: complementary or competition?</a>" (text in french. See also <a href="http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fprospectic.fing.org%2Fnews%2F4-strategies-pour-le-post-ip-complementarite-ou-concurrence&amp;sl=fr&amp;tl=en&amp;hl=fr&amp;ie=UTF-8">an automatic translation</a> in english)<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nous avons non pas un mais deux cerveaux</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Lorsque j&apos;ai voulu faire un résumé du chapitre 9 de Prospectic &quot;modes de pensée et conflits d&apos;intérêt&quot; qui j&apos;ai préparé un billet nommé &quot;nous avons non pas un mais deux modes de pensée&quot;. J&apos;ai ainsi fait le lien avec les deux mémoires de travail que nous avons :

    la boucle phonologique qui travaille en série : notre langage symbolique, stocké depuis notre enfance dans notre mémoire à long terme nous permet de dépasser sa limite qui est de trois étapes

    le calepin visuo-spatial qui travaille en parallèle : il nous permet une pensée innovante en reliant après coup des éléments distincts, mais nous maîtrisons moins bien les outils qui nous permettent de dépasser sa limite qui est d&apos;environ 7 (&quot;sept plus ou moins deux&quot;)



Dans la vidéo présentée ci-dessous, le docteur Jill Bolte Taylor, neuro-anatomiste, auteur du livre &quot;Voyage au-delà de mon cerveau&quot; (My Stroke of Insight My Stroke of Insight), raconte son accident cérébral qui lui a permis de comprendre &quot;sur elle-même&quot; la différence entre le fonctionnement du cerveau gauche (qui travaille en série et décompose pour trier) et du cerveau droit (qui travaille en parallèle et rassemble).

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-cerveaux"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-cerveaux</id>
		<issued>2009-03-16T11:56:18Z</issued>
		<modified>2009-03-16T11:56:18Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[Lorsque j'ai voulu faire un résumé du chapitre 9 de Prospectic "<a href="http://www.internetactu.net/2008/12/05/prospectic-912-quatrieme-cle-mode-de-pensee-et-conflit-dinteret/">modes de pensée et conflits d'intérêt</a>" qui j'ai préparé un billet nommé "<a href="http://www.cornu.eu.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-modes-de-pensee">nous avons non pas un mais deux modes de pensée</a>". J'ai ainsi fait le lien avec les <a href="http://prospectic.fing.org/news/les-fonctions-cognitives-receptives-et-celles-de-memorisation#la_memoire_de_travail">deux mémoires de travail</a> que nous avons :
<ul>
    <li>la boucle phonologique qui travaille en série : notre langage symbolique, stocké depuis notre enfance dans notre mémoire à long terme nous permet de dépasser sa limite qui est de trois étapes</li>
    <li>le calepin visuo-spatial qui travaille en parallèle : il nous permet une pensée innovante en reliant après coup des éléments distincts, mais nous maîtrisons moins bien les outils qui nous permettent de dépasser sa limite qui est d'environ 7 ("sept plus ou moins deux")</li>
</ul>
Dans la vidéo présentée ci-dessous, le docteur Jill Bolte Taylor, neuro-anatomiste, auteur du livre "<a href="http://www.amazon.fr/Voyage-au-del%C3%A0-mon-cerveau-neuro-anatomiste/dp/2709630818">Voyage au-delà de mon cerveau</a>" (My Stroke of Insight My Stroke of Insight), raconte son accident cérébral qui lui a permis de comprendre "sur elle-même" la différence entre le fonctionnement du cerveau gauche (qui travaille en série et décompose pour trier) et du cerveau droit (qui travaille en parallèle et rassemble).<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Science, technologie, recherche : de quoi parle-ton  ?</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">(cet article fait parti d&apos;une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)



Lorsque l&apos;on rassemble les chercheurs et la société civile comme cela a été le cas lors du Forum Science et Démocratie de Belém, il faut d&apos;abord apprendre à se comprendre. Les points de départ et les préoccupations ne sont pas les mêmes. La première tâche devrait alors être de construire un vocabulaire commun. Les mots utilisés peuvent regrouper une signification plus large pour les uns et plus étroite pour les autres. Une bonne approche consiste à montrer qu&apos;il existe deux mots différents pour distinguer des notions qui souvent sont confondues dans les débats[1].

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/science-technologie-recherche-de-quoi-parle-ton"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/science-technologie-recherche-de-quoi-parle-ton</id>
		<issued>2009-03-05T07:51:43Z</issued>
		<modified>2009-03-05T07:51:43Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<i>(cet article fait parti d'une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)</i><br />
<br />
Lorsque l'on rassemble les chercheurs et la société civile comme cela a été le cas lors du Forum Science et Démocratie de Belém, il faut d'abord apprendre à se comprendre. Les points de départ et les préoccupations ne sont pas les mêmes. La première tâche devrait alors être de construire un vocabulaire commun. Les mots utilisés peuvent regrouper une signification plus large pour les uns et plus étroite pour les autres. Une bonne approche consiste à montrer qu'il existe deux mots différents pour distinguer des notions qui souvent sont confondues dans les débats[1].<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Science occidentale et savoirs traditionnels</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">    (cet article fait parti d&apos;une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)



J&apos;ai discuté au Forum avec Abdoulaye Diarra, directeur d&apos;Edutech au Mali. Il existe dans ce pays une longue tradition de savoirs traditionnels en médecine. Mais ces savoirs se perdent car ils se transmettent de père en fils plutôt que de façon publique (contrairement aux histoire des lignées familiales qui sont transmises oralement par les grios). Il reste cependant des connaissances sur les plantes. Souvent les médecins occidentaux et les médecins traditionnels se voient comme concurrent et essaient d&apos;imposer leur approche aux habitants. mais dans de rares occasions, cela se passe bien et les deux spécialistes échangent leurs savoirs. Cela peut même aboutir à une convergence vers le meilleur des deux. Le médecin traditionnel connait des plantes qui traitent telle pathologie. le médecin occidental peut alors faire analyser les plantes et en comprendre le principe actif. Il devient alors possible d&apos;envisager de nouveaux médicaments, souvent bien moins chers que ceux proposés par les laboratoires. L&apos;Afrique pourrait-elle, grâce à un sain partenariat entre science et savoirs traditionnels, devenir exportatrice de médicaments accessibles à des populations ayant un faible pouvoir d&apos;achat ? les obstacles et les réticences risquent d&apos;être nombreux mais si ils sont dépassés un jour, ils permettraient d&apos;allier accès au soin pour un plus grand nombre et développement économique.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/science-occidentale-et-savoirs-traditionnels"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/science-occidentale-et-savoirs-traditionnels</id>
		<issued>2009-01-29T10:26:06Z</issued>
		<modified>2009-01-29T10:34:48Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<i>    (cet article fait parti d'une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)</i><br />
<br />
<img height="150" width="200" align="left" src="http://prospectic.fing.org/images/marche_FSM_t.jpg" alt="" />J'ai discuté au Forum avec Abdoulaye Diarra, directeur d'Edutech au Mali. Il existe dans ce pays une longue tradition de savoirs traditionnels en médecine. Mais ces savoirs se perdent car ils se transmettent de père en fils plutôt que de façon publique (contrairement aux histoire des lignées familiales qui sont transmises oralement par les grios). Il reste cependant des connaissances sur les plantes. Souvent les médecins occidentaux et les médecins traditionnels se voient comme concurrent et essaient d'imposer leur approche aux habitants. mais dans de rares occasions, cela se passe bien et les deux spécialistes échangent leurs savoirs. Cela peut même aboutir à une convergence vers le meilleur des deux. Le médecin traditionnel connait des plantes qui traitent telle pathologie. le médecin occidental peut alors faire analyser les plantes et en comprendre le principe actif. Il devient alors possible d'envisager de nouveaux médicaments, souvent bien moins chers que ceux proposés par les laboratoires. L'Afrique pourrait-elle, grâce à un sain partenariat entre science et savoirs traditionnels, devenir exportatrice de médicaments accessibles à des populations ayant un faible pouvoir d'achat&#160;? les obstacles et les réticences risquent d'être nombreux mais si ils sont dépassés un jour, ils permettraient d'allier accès au soin pour un plus grand nombre et développement économique.<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Une petite série d&apos;articles en direct du Forum Social Mondial </title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">En ce moment se tient la neuvième édition du Forum Social Mondial. Après  quelques années à Porto Allegre, le Forum s&apos;est déplacé dans plusieurs  villes du monde pour des versions nationales, régionales et  internationales. Il revient aujourd&apos;hui au brésil pour accueillir la  plus grande délégation d&apos;indiens d&apos;Amazonie de son histoire et mettre en  lumière les questions liés à l&apos;Amazonie et la protection de la planète. 



Un jour et demi avant le début officiel du Forum Social Mondial s&apos;est  tenu dans le même lieu le premier Forum Mondial Science et Démocratie.  Il s&apos;agit de l&apos;aboutissement d&apos;un processus qui a commencé en 2003 (lors  du FSM Européen qui s&apos;était tenu à Paris) et qui a pour but de  rapprocher la communauté scientifique de la société civile. 



Je présenterai dans une série d&apos;articles à la fois quelques orientations  qui m&apos;ont particulièrement intéressées du Forum Mondial Science et  Démocratie puis quelques éléments des ateliers, table ronde et  événements du Forum Social Mondial auxquels j&apos;ai participé parmi les  3000 à 4000 qui sont organisés. 


</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/une-petite-serie-d-articles-en-direct-du-forum-social-mondial"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/une-petite-serie-d-articles-en-direct-du-forum-social-mondial</id>
		<issued>2009-01-29T10:18:51Z</issued>
		<modified>2009-01-29T10:29:38Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<img height="200" width="150" align="right" src="http://prospectic.fing.org/images/IMG_0199_t.jpg" alt="" />En ce moment se tient la neuvième édition du Forum Social Mondial. Après  quelques années à Porto Allegre, le Forum s'est déplacé dans plusieurs  villes du monde pour des versions nationales, régionales et  internationales. Il revient aujourd'hui au brésil pour accueillir la  plus grande délégation d'indiens d'Amazonie de son histoire et mettre en  lumière les questions liés à l'Amazonie et la protection de la planète. <br />
<br />
Un jour et demi avant le début officiel du Forum Social Mondial s'est  tenu dans le même lieu le premier Forum Mondial Science et Démocratie.  Il s'agit de l'aboutissement d'un processus qui a commencé en 2003 (lors  du FSM Européen qui s'était tenu à Paris) et qui a pour but de  rapprocher la communauté scientifique de la société civile. <br />
<br />
Je présenterai dans une série d'articles à la fois quelques orientations  qui m'ont particulièrement intéressées du Forum Mondial Science et  Démocratie puis quelques éléments des ateliers, table ronde et  événements du Forum Social Mondial auxquels j'ai participé parmi les  3000 à 4000 qui sont organisés. <br />
<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Prospectic sur France Inter</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Daniel Kaplan et  Jean-Michel Cornu étaient invités par Thierry Steiner et Sandra Freeman dans le sept neuf de France Inter (écouter l&apos;émission en real audio, Prospectic est présenté à partir de 1h40).



Pour en savoir plus sur les thèmes abordés :

    L&apos;informatique et les réseaux nous font entrer dans un paradigme de l&apos;abondance (l&apos;exemple donné : la puce d&apos;une simple carte de voeux musicale dispose d&apos;une puissance équivallente à l&apos;ensemble des ordinateurs présents sur la planète en 1950).

    Nous avons non pas un mais deux modes de pensée. L&apos;un d&apos;entre eux, plus enseigné, nous aide à gérer la complexité d&apos;un monde abondant (voir également un billet résumant ce point et présentant la vidéo d&apos;une conférence sur le sujet à l&apos;université de Liège).




</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/prospectic-sur-france-inter"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/prospectic-sur-france-inter</id>
		<issued>2008-12-28T19:21:25Z</issued>
		<modified>2009-01-19T06:09:22Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<img height="150" align="right" width="200" src="http://prospectic.fing.org/images/20081228France_Inter_J_M_Cornu_D_Kaplan_t.jpg" alt="7-9 de France Inter le 28/12/2008" />Daniel Kaplan et&#160; Jean-Michel Cornu étaient <a href="http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuf_dim/index.php?id=74865">invités par Thierry Steiner et Sandra Freeman dans le sept neuf de France Inter</a> (<a href="http://www.tv-radio.com/ondemand/france_inter/SEPTNEUFWE/SEPTNEUFWE20081228.ram">écouter l'émission en real audio</a>, Prospectic est présenté à partir de 1h40).<br />
<br />
Pour en savoir plus sur les thèmes abordés&#160;:
<ul>
    <li>L'informatique et les réseaux <a href="http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuf_dim/index.php?id=74865">nous font entrer dans un paradigme de l'abondance</a> (l'exemple donné&#160;: la puce d'une simple carte de voeux musicale dispose d'une puissance équivallente à l'ensemble des ordinateurs présents sur la planète en 1950).</li>
    <li><a href="http://www.internetactu.net/2008/12/05/prospectic-912-quatrieme-cle-mode-de-pensee-et-conflit-dinteret/">Nous avons non pas un mais deux modes de pensée</a>. L'un d'entre eux, plus enseigné, nous aide à gérer la complexité d'un monde abondant (<a href="http://www.cornu.eu.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-modes-de-pensee">voir également un billet</a> résumant ce point et présentant la vidéo d'une conférence sur le sujet à l'université de Liège).</li>
</ul>
<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Intel abandonne les développements de UWB</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">la société Intel abandonne l&apos;Ultra Wide Band, un réseau personnel (PAN) prévu pour remplacer l&apos;USB par un réseau sans fil. Les débits annoncés de 480 Mbps semblent ne pas être atteints. Intel semble s&apos;intéresser plutôt à une nouvelle approche pour que le réseau sans fil local IEEE 802.11 (Wi-Fi) puisse être utilisé à la fois comme LAN et comme PAN.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/intel-abandonne-les-developpements-de-uwb"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/intel-abandonne-les-developpements-de-uwb</id>
		<issued>2008-11-10T18:23:18Z</issued>
		<modified>2008-11-10T18:23:18Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[la société Intel abandonne l'Ultra Wide Band, un réseau personnel (PAN) prévu pour remplacer l'USB par un réseau sans fil. Les débits annoncés de 480 Mbps semblent ne pas être atteints. Intel semble s'intéresser plutôt à une nouvelle approche pour que le réseau sans fil local IEEE 802.11 (Wi-Fi) puisse être utilisé à la fois comme LAN et comme PAN.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les biotechnologies : 3 grands types et 3 domaines de production</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Définition des biotechnologies
les biotechnologies sont « l&apos;application de la science et de la technologie aux organismes vivants et à d&apos;autres matériaux vivants ou non vivants, pour la production de savoir, biens et services » (OCDE)

En général, cela se fait en créant ou modifiant une protéine qui va servir d&apos;usine pour réaliser une fonction.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/les-biotechnologies-3-grands-types-et-3-domaines-de-production"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/les-biotechnologies-3-grands-types-et-3-domaines-de-production</id>
		<issued>2008-10-24T08:40:46Z</issued>
		<modified>2008-10-24T09:00:26Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<h2>Définition des biotechnologies</h2>
les biotechnologies sont « <i>l’application de la science et de la technologie aux organismes vivants et à d’autres matériaux vivants ou non vivants, pour la production de savoir, biens et services</i> » (OCDE)<br />
En général, cela se fait en créant ou modifiant une protéine qui va servir d’usine pour réaliser une fonction.<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Lancement de ProspecTIC</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le 22 septembre j&apos;ai présenté le livre &quot;ProspecTIC : nouvelles technologies, nouvelles pensées ?&quot; (FYP éditions, 2008) à la cantine.



Vous pouvez retrouver mes transparents (très graphiques donc pas très explicites sans les explications...) et quelques photos faites par Michel Briand. </summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/lancement-de-prospectic"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/lancement-de-prospectic</id>
		<issued>2008-10-23T09:57:57Z</issued>
		<modified>2008-10-23T09:57:57Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[Le 22 septembre j'ai présenté le livre "ProspecTIC : nouvelles technologies, nouvelles pensées ?" (FYP éditions, 2008) à la cantine.<br />
<br />
Vous pouvez retrouver <a href="http://prospectic.fing.org/files//Presentation_ProspecTIC.pdf">mes transparents</a> (très graphiques donc pas très explicites sans les explications...) et quelques photos faites par Michel Briand. ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>le premier réseau de télécommunication sécurisé par la cryptographie au monde</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Ce réseau piloté par l&apos;Austrian research Centers et mis en place dans le cadre du projet européen Secoqc a reliés six centres espacés jusqu&apos;à 85 Km et a permis diverses application y compris de la visio conférence sur des  fibres optiques classiques. les futurs développement permettront d&apos;augmenter le nombre d&apos;utilisateurs mais aussi les distances grâceà la mise en place de relais (pour l&apos;instant il faut que les points soient joignables directement par les mêmes photons dans une fibre optique).
</summary>
